
優(yōu)利德UTi160A熱像儀
UTi160A熱像儀具有反應(yīng)時(shí)間快速、外型美觀、攜帶輕便、操作簡單等特性,因此廣受客戶青睞;、耐用、安全,因此您只需要用級小的投資即可獲取*,UTi160A熱像儀是檢測使用者的工作幫手;標(biāo)準(zhǔn)的配置也包括說明書、保修卡、9V電池、腕帶、塑料保存箱。
UTi160A熱像儀技術(shù)指標(biāo)
| 成像性能 | UTi160A | |
| 分辯率 | 160*120像素 | |
| 熱靈敏度 | 0.08℃ @ 30℃ | |
| 視角/zui小成像距離 | 20° x15°/ 0.1m | |
| 空間分辨率 | 2.2mrad | |
| 聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦 | |
| 傳感器類型 | 非制冷焦平面 | |
| 工作波段 | 8~14um | |
| 測溫性能 | ||
| 測溫范圍 | -20℃~+300℃(可擴(kuò)展至1500℃) | |
| 測量精度 | ±2%或者2℃(兩者取大值) | |
| 測溫模式 | 固定中心點(diǎn)測溫/全屏zui高/zui低溫度自動(dòng)捕捉 | |
| 溫度修正 | 環(huán)境溫度/輻射率/濕度/距離 | |
| 調(diào)色板 | 六種(鐵紅/反鐵紅/彩紅/羽紅/白熱/黑熱) | |
| 溫度報(bào)警設(shè)置 | 可設(shè)置高低溫度報(bào)警 | |
| 激光指示 | √ | |
| 圖像顯示/儲(chǔ)存性能 | ||
| 屏幕規(guī)格 | 2.5”TFT屏 | |
| 圖像儲(chǔ)存 | 標(biāo)配2GB SD卡,zui高可支持16GB | |
| 文件格式 | *.UIR | |
| 視頻輸出 | PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復(fù)合視頻(需選配底座) | |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 工作環(huán)境溫度 | -15℃~+50℃ | |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 濕度 | 95%RH(非冷凝) | |
| 防水/防塵 | IP54 | |
| 抗沖擊/抗震動(dòng)能力 | 25G/2G | |
| 電源系統(tǒng) | ||
| 電池 | 可充電鋰電池(可連續(xù)工作3個(gè)小時(shí)) | |
| 電源適配器 | 8V~11V直流輸出 | |
| 工作模式 | 雙模式(標(biāo)準(zhǔn)模式、節(jié)能模式可選) | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 整機(jī)重量 | ﹤500克(含電池) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 170 × 160 × 80 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、說明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | |
| 產(chǎn)品配件 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、座充、2G存儲(chǔ)卡、讀卡器、鏡頭蓋、PC軟件光盤 | |
| 可選配件*(需要收費(fèi)) | 一般配件 | 底座、電源適配器、視頻線、16G存儲(chǔ)卡、車載電源線、遮光罩 |
| 鏡頭 | 38°廣角鏡頭、12°2X望遠(yuǎn)鏡頭、6.4°3X望遠(yuǎn)鏡頭、3.8°5X望遠(yuǎn)鏡頭 | |
| 溫度定制 | 600℃、1000℃、1500℃ | |

掃碼加微信